| Austenite Stainless Steel Pipe Grades | 304/304L, 316/316L, 304H, 304LN, 316Ti, 310S, 904L, 317L, 321/321H, 347/347H |
| Martensite Stainless Steel Pipes Grades | 446, 410S |
| Duplex Stainless Steel Pipes Grades | S31803, S32205, S32750, Duplex 2205, Super Duplex 2507 |
|
|||||
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
| WEIGHT KG./MTR. | |||||
| 12X12 | 0.358 | 0.423 | 0.518 | ||
| 15X15 | 0.453 | 0.538 | 0.661 | ||
| 16X16 | 0.485 | 0.576 | 0.709 | 0.92 | |
| 20X20 | 0.613 | 0.729 | 0.901 | 1.175 | |
| 22X22 | 0.995 | ||||
| 25X25 | 0.772 | 0.921 | 1.14 | 1.494 | 1.837 |
| 30X30 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 1.814 | 2.236 |
| 35X35 | 1.091 | 1.303 | 1.618 | 2.132 | 2.635 |
| 40X40 | 1.251 | 1.495 | 1.857 | 2.451 | 3.033 |
| 45X45 | 1.41 | 1.686 | 2.097 | 2.77 | 3.433 |
| 50X50 | 1.57 | 1.878 | 2.336 | 3.089 | 3.831 |
Rectangular Tubes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please check with us for specifications not listed above





